[ Supervised Theses ]
53. | Schmidkunz, Magdalena (2018). Verkehrssicherheit aus der Sicht der Radfahrer – Studie über den Einfluß der Radinfrastruktur in Stressituationen. Kooperation mit der Hochschule Weihenstephan, Fakultät Landschaftsarchitektur, Prof. Dr. Olaf Schroth & Prof. Dr. Ulrich Kias![]() ![]() |
52. | Rockenbach, Ida (2018). EmoCycling. Individuelles Sicherheitsempfinden von Radfahrenden in Karlsruhe. Bachelor KIT. In Kooperation mit Institut für Verkehrswesen IFV, Prof. Peter Vortisch und Dr. Clotilde Minster![]() ![]() |
51. | Siefert, Philipp (2018). Konflikte zwischen Fußgängern und anderen Verkehrsarten. Bewertungen und Chancen. Fußgänger im öffentlichen Raum. Master KIT. In Kooperation mit Institut für Verkehrswesen IFV, Prof. Peter Vortisch![]() ![]() |
50. | Schlosser, Fabian (2017). Sind Emotionen messbar? Angsträume und Stressempfinden im urbanen Raum am Beispiel der Stadt Dortmund | Master TU Dortmund | Kooperation mit Prof. Karsten Zimmermann, European Planning Cultures![]() ![]() |
49. | Klimmer, Veronika (2016). Wien und Paris – Städte der Zukunft? Zwei Smart City Ansätze im Vergleich | Bachelor TU KL![]() ![]() |
48. | Beyel, Sven (2016). Emomapping von Barrieren – Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten Auswertung von mit Sensorarmbändern ermittelten Stresssituationen im Kontext des barrierefreien Straßenraums | Bachelor Hochschule Bochum | Kooperation mit Prof. Dr. Ulrike Klein![]() ![]() |
47. | Meyer, Kerstin (2016). Aufbau einer Geodateninfrastruktur am Beispiel Sokodé, Togo | Master TU KL![]() ![]() |
46. | Von Karpowitz, Valeska (2016). Urbane Ernährungsstrategien – Betrachtung und Analyse digitaler Lösungen | Master TU KL![]() ![]() |
45. | Kopal, Kerstin (2016). Was droh(n)t uns in der Zukunft? Einsatzmöglichkeiten von Drohnen in der räumlichen Planung | Bachelor TU KL![]() ![]() |
44. | Folz, Steffen (2016). Virtuelle Ambiente und Raumwahrnehmung – 360-Grad- und 3D Videos als dynamische Virtual-Reality-Komponenten in der Bestandsaufnahme | Bachelor TU KL![]() ![]() |
43. | Schlößl, Pia (2016). Smart City oder Clevere Stadt – Herausforderungen für die Zukunft der Städte am Beispiel Nürnbergs | Master TU KL![]() ![]() |
42. | Groß, Dennis J. (2015). EmoCycling Concept – Potentiale der emotionalen Stadtkartierung für Radverkehrskonzepte am Usecase Worms | Bachelor TU KL![]() ![]() |
41. | Dübner, Sven (2014). Virtual Reality im Planungsprozess – Anwendung am Bsp. des Bahnhofareals Neustadt an der Weinstraße![]() ![]() |
40. | Noll, Rüdiger (2014). OpenCrowdMaps | Master TU KL![]() ![]() |
39. | Wilhelm, Johann (2014). EmoVision – Potentiale von EmoMapping in der räumlichen Planung | Bachelor TU KL |
38. | Becker, Dennis (2013). Open Street Map in der Stadtplanung – Die Potenziale des OSM-Projektes als Planungsgrundlage und Analysewerkzeug | Bachelor TU KL |
37. | Schuller, David (2013). Vergleich manueller und generativer CAAD-Methoden im Hinblick auf Einsatzfelder in der städtebaulichen Gestaltungsplanung | Bachelor TU KL |
36. | Broschart, Daniel (2013). ARchitektur – Die Fortentwicklung der Visualisierungs- und Kommunikationsmethoden in der Architektur und Stadtplanung | Master TU KL![]() ![]() |
35. | Masser, Alexander (2013). Der Einsatz von Social Media im Stadtmarketing – Theoretische und empirische Studie des Einsatzes von Social Media Marketing in der Metropolregion Rhein-Neckar | Diploma TU Kaiserslautern |
34. | Kebbedies, Guido (2013). CURe Modern WebGIS – Erstellung einer Planungs- und Kommunikationsplattform am Bsp. des grenzüberschreitenden CURe Modern Projektes | Diploma TU KL |
33. | Dörrzapf, Linda (2012). Urban Storytelling – Bedeutung georeferenzierter Soundfiles für die auditive Erlebbarkeit der Stadt | Diploma TU KL |
32. | Wundsam, Timo (2012). Urbane Monitoring Systeme – Die Stadt im Fokus. Neue Erfassungsmethoden von 3D-Modellen in der Raumplanung | Diploma TU KL |
31. | Dübner, Sven (2012). Mobile Augmented Reality im Planungsprozess – Am Beispiel Landesgartenschau 2012 in Schwäbisch Gmünd | Bachelor TU KL |
30. | Noll, Rüdiger (2012). Der Einsatz von Augmented Reality Methoden zur Kommunikation bei Konversionsprojekten | Bachelor TU KL |
29. | Gayko, Carolin (2011). Analyse und Visualisierung stadtplanungsrelevanter Aspekte – Simulation am Beispiel der Gemeinde Bübingen | Bachelor TU KL |
28. | Hesch, Gunnar (2011). Talking Places Kaiserslautern – Baukultur im Einsatzfeld von Mobile Augmented Reality | Gunnar Hesch | Bachelor TU KL |
27. | Broschart, Daniel P. (2011). Bebauungsplan 3D? – Die Möglichkeit der Visualisierung von planerischen Festsetzungen | Daniel P. Broschart | Bachelor TU KL![]() ![]() |
26. | Schuster, David E. F. (2011). Die Bedeutung von dreidimensionalen Stadtmodellen in der Kommunalen Planungspraxis. Evaluation von LandXplorer am Beispiel der Stadt Prüm | David E. F. Schuster | Diploma TU KL |
25. | Bautz, Nadja (2011). +Pol – Multimodale Mobilitätsstationen am Beispiel der Stadt Freiburg im Breisgau Diploma TU KL |
24. | Allbach, Benjamin (2010). Augmented City Kaiserslautern | Diploma TU KL |
23. | Franz, Susanne (2010). Mobilitätsausweis für Immobilien – Konzeptionelle Ideen zur Entwicklung eines Mobilitätskostenrechners Diploma TU KL |
22. | Bergner, Benjamin S. (2010). Methodische und praktische Fundierung zur Etablierung des EmBaGIS- Emotionales Barriere-GIS als neues Instrument zur Identifikation und Optimierung stadträumlicher Barrieren für mobilitätseingeschränkte und behinderte Menschen Diploma TU KL |
21. | Landwehr, Gregor (2010). Visuelles Raummarketing- Visualisierungsmöglichkeiten im Stadt-, Regional- und Planungsmarketing | Landwehr, Gregor | Diploma TU KL |
20. | Althoff, Sebastian (2010). Der Raumplaner als Filmproduzent- Am Beispiel des Imagefilms „inBewegung- eine Reise durch den Landkreis Germersheim“ | Diploma TU KL |
19. | Kratz, Norman (2010). Methoden zur Entwicklung von mobilen Informationssystemen als Instrument des Stadtmarketings | Kratz, Norman | Diplom TU KL |
18. | Lopez Gomez, Sofia Elena (2010). Emotional Tracking – As a useful tool for landscape assessment | Master Thesis | International Master of Landscape Architecture |
17. | Poesch, Tony (2009). 3D-City-Models in Time – Erstellung und Nutzung von 3D-Stadtmodellen mit zusätzlichen Zeitdimensionen für die Planung am Beispiel des Stadtkerns von Kaiserslautern | Diploma TU KL |
16. | Pich, Rebecca (2009). Social Networking im Tourismus – Aufgreifen entstehender Potentiale – ein Experiment in Alexandria, Ägypten | Diploma TU KL |
15. | Heßler, Daniel (2009). Stadtplanung 3D – Studie zum Einsatz kostenschonender Freeware, Open-Source und Low Cost-Software zur Visualisierung städtebaulicher Gestaltungen | Diploma TU KL |
14. | Antz, Sebastian (2009). Erstellung von 3D-Stadtmodellen – Methoden zur zielorientierten Erstellung von 3D-Stadtmodellen im kommunalen Kontext | Diploma TU KL |
13. | Walter, Daniel (2009). Wohlfühlen 3D – Analyse möglicher Wirkungen der Wohlfühlfaktoren „Gestalt“ und „Farbe“ auf Menschen in städtischen Gebieten und Integration von Kriterien des Wohlbefindens in den Planungsprozess durch eine „Methode des Beobachter-Entscheids mittels virtueller Wohlfühl-Modelle“ | Diploma TU KL |
12. | Exner, Jan-Philipp (2009). Planen im Geoweb – Partizipation und Akzeptanzsteigerung durch Projektvisualisierung am Beispiel des Kaohsiung Advanced Intelligent Science Parks | Diploma TU KL |
11. | Ruffing, Nadine (2009). Tourismus im Zeitalter des Web 2.0 – Aufbruch in eine neue innovative Ära der Kommunikation | Diploma TU KL |
10. | Arnold, Kai (2008). Migrationsprozesse im Raum Trier in Abhängigkeit vom lokalen Grundstücksmarkt | Diploma TU KL |
9. | Gläser, Sascha (2008). Stadt – Wasser – 3D | Diploma TU KL |
8. | Kroke, Timo P. (2008). Entwicklung eines Baukulturmonitoring- Instruments für die Stadt Kaiserslautern, Hinzunahme der Programme Google SketchUp, Google Earth, Implementierung von 3D-Daten in Google Earth | Kroke, Tim | Diploma TU KL |
7. | Jödicke, Arne (2008). Entwicklung eines großen Systems zum Bauflächenmonitoring am Beispiel von Rheinland-Pfalz | Diploma TU KL |
6. | Otter, Thomas (2007). Immersive virtuelle Realität in der Planung – Stand der Technik und Anwendungsmöglichkeiten im Alltagseinsatz | Diploma TU KL |
5. | Hillesheim, Marc (2007). Qualifizierung kommunalen Flächenmanagements durch informationsbasierte Instrumente | Hillesheim, Marc | Diploma TU KL |
4. | Schreiner, Christian (2007). Monitoring in der Stadtentwicklungsplanung – Entwicklung und Anwendung eines Leitfadens zur Einführung eines Monitoringssystems für Stadtentwicklungskonzepte am Beispiel der Landeshauptstadt Saarbrücken | Diploma TU KL |
3. | Höffken, Stefan (2007). Google Earth in der Stadtplanung | Diploma TU Berlin |
2. | Reichrath, Martin (2006). Urbane Beleuchtung – Leitfaden zur digitalen Planung und Konzepterstellung |Diplom TU KL |
1. | Kirmse, Jan (2006). 3D to be – Anwendungsfelder und Integrationsmöglichkeiten von Virtuellen 3D – Stadtmodellen | Kirmse, Jan | Diplom TU KL |
[ Lectures Given ]
Lectureship „Digital simulation models“ | Master Spatial Planning | Wahlpflichtfach Master | TU Kaiserslautern |
Lectureship “Visualization” | International Master of Landscape Architecture IMLA an der HS Rapperswil |
Principles of GIS in spatial planning | BSc. | Tutorials, Lectures [with Prof. Streich, Dipl.-Ing. Stefan Höffken, Dipl.-Ing. Jan-Philipp Exner] | TU Kaiserslautern |
Principles of CAD in spatial planning | BSc. | Tutorials, Lectures [with Prof. Streich, Dipl.-Ing. Stefan Höffken, Dipl.-Ing. Jan-Philipp Exner] | TU Kaiserslautern |
SummerSchool MLA [Master of Landscape Architecture ] and MLA Conference “3D-Modelling with Sketchup and Google Earth”, Hochschule Anhalt |
Teaching substitute for Prof. Streich at CPE – Computergestützte Planungsmethoden TU KL | Diploma program urban and environmental planning |
Principles of CAAD for architects | Diploma program | Tutorials, Lectures [with Prof. Streich and Dipl.-Ing. Faraneh Farnoudi] | TU Kaiserslautern |
Principles of information processing| Urban and Environmental Planning | Diploma Program | Tutorials, Lectures [with Prof. Streich and Dipl.-Ing. Faraneh Farnoudi] | TU Kaiserslautern |
Principles of digital map creation and presentation with GIS and CAD | Urban and Environmental Planning | Diploma program | Tutorials, Lectures [with Prof. Streich and Dipl.-Ing. Faraneh Farnoudi] | TU Kaiserslautern |
User-oriented computer language for urban planners and architects | Diploma program | Seminar | TU Kaiserslautern |
Computer-based planning methods in urban design and spatial planning | Diploma program | Seminar | TU Kaiserslautern |
Media Experiments and Designing for urban planners and architects | Diploma program | Seminar| TU Kaiserslautern |
Supervision and support of Bachelor-Projects, Master-Projects and Diploma-Projects in small design groups |
support of thesis works |
[ Student Projects ]
1 tba |
URBAN CABLE CARS Potenziale innovativer Seilbahnsysteme am Praxisbeispiel Konstanz | Bachelor-Project | Summer Term 2016 |
2 tba |
URBAN CABLE CARS Kommunikation und Visualisierungen im Planungsprozess urbaner Seilbahnen am Beispiel der Stadt Konstanz | Master-Project | Summer Term 2016 |
3 tba |
URBAN CABLE CARS Umweltwirkungen urbaner Seilbahnen | Master-Project | Summer Term 2016 |
4 tba |
Track me if you plan – Raumwahrnehmung und Aktivitätsmuster in der Stadtplanung | Bachelor-Project | Summer Term 2015 |
5 tba |
Urban Emotions – Humansensorische Identifikation von Stress auf dem Weg zu innerstädtischen Erholungsräumen | Master-Project | Summer Term 2015 |